| červen 2026 | |||
| 19.06. - 21.06.26 | 3 dny | 1 290 Kč | objednej |
| 22.06. - 24.06.26 | 3 dny | 1 290 Kč | objednej |
| 26.06. - 28.06.26 | 3 dny | 1 590 Kč | objednej |
| 29.06. - 01.07.26 | 3 dny | 1 590 Kč | objednej |
| červenec 2026 | |||
| 03.07. - 05.07.26 | 3 dny | 1 790 Kč | objednej |
| 06.07. - 08.07.26 | 3 dny | 1 590 Kč | vyprodáno |
| 10.07. - 12.07.26 | 3 dny | 1 790 Kč | objednej |
| 13.07. - 15.07.26 | 3 dny | 1 590 Kč | vyprodáno |
| 17.07. - 19.07.26 | 3 dny | 1 790 Kč | objednej |
| 20.07. - 22.07.26 | 3 dny | 1 590 Kč | vyprodáno |
| 24.07. - 26.07.26 | 3 dny | 1 790 Kč | objednej |
| 27.07. - 29.07.26 | 3 dny | 1 590 Kč | vyprodáno |
| 31.07. - 02.08.26 | 3 dny | 1 790 Kč | objednej |
| srpen 2026 | |||
| 03.08. - 05.08.26 | 3 dny | 1 590 Kč | objednej |
| 07.08. - 09.08.26 | 3 dny | 1 790 Kč | objednej |
| 10.08. - 12.08.26 | 3 dny | 1 590 Kč | objednej |
| 14.08. - 16.08.26 | 3 dny | 1 790 Kč | objednej |
| 17.08. - 19.08.26 | 3 dny | 1 590 Kč | objednej |
| 21.08. - 23.08.26 | 3 dny | 1 790 Kč | objednej |
| 24.08. - 26.08.26 | 3 dny | 1 590 Kč | objednej |
| 28.08. - 30.08.26 | 3 dny | 1 790 Kč | vyprodáno |
| září 2026 | |||
| 04.09. - 06.09.26 | 3 dny | 1 590 Kč | objednej |
| 11.09. - 13.09.26 | 3 dny | 1 290 Kč | objednej |
Nástupy po trase: Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p.R., Rožnov p. R., Valašské Meziříčí Hranice, Lipník n.B., Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov – časy budou upřesněny dle nástupních míst. VŠECHNA NÁSTUPNÍ MÍSTA JSOU BEZ PŘÍPLATKU!
Doprava: je realizována pohodlnými zájezdovými autokary s toaletou, audio - video okruhem a dostatečným zavazadlovým prostorem pro přepravu zavazadel. Cestujícím je k dispozici minibar s nabídkou teplých i chlazených nápojů v průběhu cesty (o přestávkách).